| 28 mag 2012 | Hives, ‘Lex Hives’: ‘La nostra legge è sempre una: rock allo stato puro’ Il cinque è un numero che ricorre spesso nella carriera degli Hives. La band scandinava, infatti, tornerà con un nuovo disco, “Lex Hives” il 5… |
|
| 25 mag 2012 | Kirk Hammett: 'I Metallica sono sempre in tour per pagare le spese' Nel numero di Rolling Stone USA in vendita attualmente, la cover story è dedicata ai Metallica. I quattro membri del gruppo sono stati intervistati… |
|
| 18 mag 2012 | Rockol Pinterest: in una nuova board, le copertine più belle di sempre Rockol, anche questo venerdì, sul proprio profilo Pinterest lancia una nuova board tutta da scoprire. La scorsa settimana vi abbiamo proposto un… |
|
| 25 mag 2012 | Classifiche, Nielsen Music: Cesare Cremonini sempre in testa, sale John Legend Rimane sostanzialmente invariato il podio della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i rilevamenti di Nielsen Music: in… |
|
| 25 mag 2012 | Classifiche, FIMI Album Chart: Antonacci sempre in testa, bene Emma e Sonohra "Sapessi dire no" di Biagio Antonacci rimane in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia elaborata da GfK Retail and Technology per… |
|
| 22 mag 2012 | Concerti, Jennifer Lopez: prima data italiana di sempre l'11 ottobre a Bologna Jennifer Lopez ha annunciato il primo tour europeo della sua carriera: la latin star di origini portoricane nata e cresciuta nel Bronx, New York… |
|
| 19 mag 2012 | Culture Club sempre verso la reunion, ma Boy George vuole il visto USA Ne aveva parlato nel 2010. Ne aveva poi riparlato nel novembre 2011 quando Boy George, intervistato dalla BBC in occasione della pubblicazione del… |
|
| 11 mag 2012 | Rockol incontra i Sonohra: guarda la videointervista "Senza mai rinnegare il passato abbiamo voluto cambiare pagina, rinnovare la nostra musica e le nostre tematiche": ecco perché il nuovo album dei… |
|
| 04 mag 2012 | Classifiche, FIMI Album Chart: Antonacci ancora in testa, Adele sempre sul podio "Sapessi dire no" di Biagio Antonacci resiste in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia elaborata da GfK Retail and Technology per… |
|
| 14 apr 2012 | Paul Weller: 'Scriverò sempre canzoni sulle donne' Paul Weller, il cui ultimo album "Sonik kicks" il mese scorso è riuscito a conquistare il primo posto in Gran Bretagna, anche se per una… |
|
| 18 apr 2012 | Sempre più musica, Facebook aggiunge un pulsante 'ascolta' alle pagine artisti Come Spotify qualche giorno fa, anche Facebook ha aggiunto un pulsante "play" ("ascolta", nella versione italiana) alle pagine degli artisti (non… |
|
| 20 apr 2012 | Classifiche, Nielsen Music: Gotye sempre in testa, salgono Fun. e Adele "Somebody that I used to know" di Gotye si riconferma il brano più trasmesso dalle radio italiane secondo i rilevamenti di Nielsen Music: alle sue… |
|
| 20 apr 2012 | Classifiche, FIMI Album Chart: Vasco sempre in testa, exploit di Marco Carta "L'altra metà del cielo" di Vasco Rossi si riconferma primo nella classifica degli album più venduti in Italia elaborata da GfK Retail and… |
|
| 13 apr 2012 | Classifiche, Nielsen Music: Gotye sempre in testa, Kasabian in ascesa "Somebody that I used to know" di Gotye rimane in vetta alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i rilevamenti di… |
|
| 16 mar 2012 | Classifiche, Nielsen Music: Madonna sempre in testa, salgono Arisa e la Sandé "Give me all your luvin'" di Madonna rimane in vetta alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i rilevamenti di Nielsen… |
|
| [pagina 1] » seguenti |