| 12 feb 2012 | Arriva San Valentino, ecco le 'canzoni più sexy' Con San Valentino ormai imminente, non poteva mancare una classifica delle canzoni "più sexy" da ascoltare con l'amato od amata. A provvedere è PRS… |
|
| 30 set 2011 | Edizioni musicali: Nigel Elderton presidente europeo di peermusic Nigel Elderton ha assunto la carica di presidente europeo della società di edizioni musicali peermusic; opererà da Londra, conservando il ruolo di… |
|
| 31 dic 2011 | Kylie Minogue è la regina del 'primo decennio' Noughties è un termine in lingua inglese di non facilissima traduzione. Gli anni Ottanta, gli anni Novanta, ma poi? C'è chi propone di chiamare i… |
|
| 20 dic 2011 | UK, i musicisti che sgobbano di più sono Olly Murs e i JLS Originale la pensata di PRS For Music, ente britannico -ex Performing Right Society- che raccoglie le royalties dovute ai musicisti e dunque… |
|
| 18 nov 2011 | Pagamenti troppo esigui: in Inghilterra scoppia il caso Spotify Infuriano le polemiche su Spotify, in Inghilterra, dopo il susseguirsi di notizie di etichette e distributori indipendenti che decidono di ritirare… |
|
| 30 ott 2011 | I 60 anni di Sting, ecco le sue canzoni più eseguite Sting lo scorso 2 ottobre ha compiuto sessant'anni. Il cantante, compositore e bassista, artista di successo sia come solista sia come ex frontman… |
|
| 16 set 2011 | UK, i rivenditori di dischi non vogliono più pagare la 'musica d'ambiente' Un vecchio argomento di dibattito riemerge, in tempi di crisi, nel Regno Unito: perché anche i negozi di dischi, alla stregua dei ristoranti, dei… |
|
| 04 ago 2011 | Rapporto UK: 'La musica digitale non vale quanto ci aspettavamo' Un 2010 orfano di grandi tour e di dischi best seller come quelli di Susan Boyle, di Lady Gaga e di Michael Jackson che avevano caratterizzato la… |
|
| 05 ago 2011 | Concerti, il 94 % degli artisti top seller ha più di quarant'anni Un interessante studio condotto dalla società di revisione Deloitte sulla base dei dati storici di incasso e affluenza ai concerti raccolti da… |
|
| 31 mag 2011 | UK, l'ad della società degli autori bacchetta Amazon e Google Come uscire dalle secche della recessione strutturale del mercato, che anche quest’anno condiziona pesantemente gli incassi degli operatori del… |
|
| 16 mag 2011 | Concerti, anche nel Regno Unito il 2010 è stato un anno no La crisi di affluenza ai concerti, che già si era manifestata in modo preoccupante negli Stati Uniti, ha colpito lo scorso anno anche il Regno… |
|
| 13 apr 2010 | UK, gli autori di PRS for Music stringono un'alleanza con MySpace L’associazione di autori ed editori inglesi PRS for Music, che lo scorso anno era entrata in lite (poi risolta) con YouTube a proposito dell’entità… |
|
| 18 feb 2011 | UK, troppo poche le donne che scrivono canzoni: nasce un progetto di sostegno Cinque premiate in diciotto anni di Mercury Prize, presenza inferiore al 5 % ai BBC Proms dello scorso anno: anche nel civile Regno Unito, le… |
|
| 28 nov 2010 | All'asta i testi di Sting, Duran Duran e Paul McCartney Il testo di "Message in a bottle" dei Police donato attraverso Sting, "Girls on film" dei Duran Duran, "Road to Hell" di Chris Rea. E ancora: testi… |
|
| 03 ott 2010 | La canzone che fa piangere gli uomini è dei R.E.M. La canzone che ha più probabilità di far piangere gli uomini è "Everybody hurts" dei R.E.M., secondo una nuova inchiesta fatta svolgere dall'ente… |
|
| [pagina 1] » seguenti |